
| 货号 | 极品装备头衔 | 单无 | 比率 | 借鉴尺寸图 | 资料 | |
| 1 | 曲柄压力机构造简图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅酸玻璃钢及铝镁合金 |
| 2 | 打料自动装配 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3240 | 有机物窗玻璃及铝 |
| 3 | 缩口多种工序武艺显示图 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3072 | 三聚氰胺树脂夹丝玻璃及铝质 |
| 4 | 椭圆形毛坏倾斜浪潮 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3360 | 高分子钢化玻璃及铝 |
| 5 | 杯突战胜困难 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3720 | 有机物波璃及铪合金 |
| 6 | 垫圈的落料与冲孔 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3792 | 有机钢化玻璃及铝质 |
| 7 | 举例说明冲裁觉得图 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅酸玻璃纸 |
| 8 | 冲裁时板料的变弯速度 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板硅酸玻璃板 |
| 9 | 冲裁发生形变几率区的内应力与发生形变几率景像 | 台 | 1 | 600*800 | 1080 | 宝丽板高分子窗玻璃 |
| 10 | 冲裁件、剪切过一方位显著特点 | 台 | 1 | 600*800 | 1200 | 宝丽板高分子钢化玻璃 |
| 11 | 凸凹模刃口磨钝时锯齿的购成之景 | 台 | 1 | 600*800 | 1320 | 宝丽板有机物安全玻璃 |
| 12 | 立式比较简洁冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅化物玻璃窗及铝制品 |
| 13 | 带粘紧档料销的导板结构落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 无机物安全玻璃及铝制品 |
| 14 | 带勾当档料的导平板式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3960 | 高分子安全玻璃及铝镁合金 |
| 15 | 带活跃档料销的导条式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4032 | 硅化物的玻璃及铝 |
| 16 | 导柱式落料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4272 | 有机玻璃钢及铝质 |
| 17 | 冲孔模(1) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅酸夹丝玻璃及铝合金 |
| 18 | 冲孔模(2) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3480 | 硅化物安全玻璃及铝 |
| 19 | 冲孔模(3) | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 三聚氰胺树脂磨砂玻璃及铝 |
| 20 | 用导正销定距的冲孔落料保持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅酸有机玻璃及铝 |
| 21 | 冲孔落料持续保持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 有机夹丝玻璃及铝合金 |
| 22 | 侧刃定距将持续模主课人生道理 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 硅酸玻离及铪合金 |
| 23 | 带二侧刃的冲孔落料坚持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 硅化物有机玻璃及铪合金 |
| 24 | 无危化物持继冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 高分子窗玻璃及铝镁合金 |
| 25 | 冲孔落料包覆模的几乎机构 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板有机玻璃板 |
| 26 | 冲料落料倒装pp冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 高分子钢化玻璃及铝质 |
| 27 | 冲料落料西装组合冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4440 | 宝丽板三聚氰胺树脂破璃 |
| 28 | 而且冲四个垫子圈的复合材料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 宝丽板有机夹层玻璃 |
| 29 | 拼块的数段准绳 | 台 | 1 | 800*600 | 1200 | 宝丽板硅酸钢化玻璃 |
| 30 | 拼块挽回冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 有机夹层玻璃及铪合金 |
| 31 | 拼块坚持冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 有机物窗户玻璃及铝镁合金 |
| 32 | 总长导向性工商登记的圆孔冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4512 | 无机物波璃及铝镁合金 |
| 33 | 小圆孔门模的局部结构优化部门 | 台 | 1 | ABCD4类 | 6912 | 有机物波璃及铝质 |
| 34 | 超短凸模的圆洞冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 7680 | 高分子窗玻璃及铝镁合金 |
| 35 | 硬塑铝合金持继冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 高分子玻璃窗及铝质 |
| 36 | 尖刃冲裁模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6720 | 硅化物夹层玻璃及铝镁合金 |
| 37 | 精冲应用程序7种 | 台 | 1 | 260*170*200 | 11520 | 硅化物破璃及铝质 |
| 38 | 凸模最牢式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 硅化物玻璃窗及铝 |
| 39 | 凸模位移式精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 三聚氰胺树脂夹丝玻璃及铝 |
| 40 | 普通阻力机里灵活运用的详细单一精冲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 8640 | 无机物玻璃纸及铝镁合金 |
| 41 | 凸模行政单位 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3120 | 硅化物破璃及铝合金 |
| 42 | V形件弯弯曲曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 有机破璃及铝质 |
| 43 | 一般的U形件跌宕模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 无机物破璃及铝镁合金 |
| 44 | I形件崎岖模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 有机夹丝玻璃及铪合金 |
| 45 | 大圆多次波折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3840 | 高分子的玻璃及铝 |
| 46 | 长板弯折模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 高分子钢化玻璃及铝合金 |
| 47 | 带摆动旋转凸模的弯曲模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 三聚氰胺树脂的玻璃及铝质 |
| 48 | 冲孔落料坎坷不平持续保持模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 无机物玻璃纸及铝制品 |
| 49 | 双动各种压力机用拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅化物破璃及铝镁合金 |
| 50 | 落料拉深复合型模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 硅酸安全玻璃及铪合金 |
| 51 | 落料正、反拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机夹丝玻璃及铪合金 |
| 52 | 落料正、拉深、卷缘黏结模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6000 | 硅化物钢化玻璃及铝制品 |
| 53 | 回收利用连接模的深扇形件拉深模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 有机钢化玻璃及铪合金 |
| 54 | 高距形盒落拉深pp模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4560 | 硅酸玻离及全铝 |
| 55 | 光面梭平模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 3600 | 高分子玻璃纸及铝质 |
| 56 | 相互缘翻边塑料模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 6960 | 硅酸有机玻璃及铝镁合金 |
| 57 | 胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4320 | 硅酸玻璃窗及全铝 |
| 58 | 可调式反挤压模具 | 台 | 1 | 260*170*200 | 5280 | 有机物窗玻璃及铝制品 |
| 59 | 聚氨脂橡塑冲孔落料适用模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4080 | 无机物破璃及铝制品 |
| 60 | 聚氨脂聚氨酯冲胀形模 | 台 | 1 | 260*170*200 | 4752 | 高分子有机玻璃及全铝 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:模具拆装模子,铝合金模具拆装模子,通明冷冲模设想模子


