
| 序号顺序 | 极品装备装备 | 标准标准 | 流通量 | 单无 | 自己的名字 |
|
|
选择桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
电源线台 | 1 | 台 | ||
|
|
工测量仪器置物柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
渐渐DC供电 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可源程序电压 | 1 | 台 | ||
|
|
凸显器壁装撑持架 | 1 | 只 | 选择 | |
|
|
学习方法台PC我的电脑 | 1 | 套 | 加装 | |
|
|
AI+IOT再生利用摸具块 | 仔细表单控件及功较值为见附注2 | 1 | 套 | 表单控件另附 |
| 号码 | 名头 | 荣誉称号 | 功较熟知 |
| 1 | 板卡类 | ESP32服务器模具块 | 尺寸:85*56 mm;Xte🍨nsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI电脑主机模貝块 |
1、400MHz主频,零丁FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 通用的拓展培训项目板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 通用版拓展运动板2 | 面积:67*56mm;5V USB用电口、18个4P HY2.0管理规范毗连口,2路舵机公共毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
按纽模貝块 | 面积:42*28mm;HY2.0技术规范毗连口,2路触摸开关 |
| 6 | RGB彩灯模貝块 | 尺寸图:42*28mm;HY2.0正确毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模板块 | 长宽:42*28mm;HY2.0要求毗连口,6个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
风压感应器器 | 尽寸:42*28mm;HY2.0制约毗连口,15个BMP280调节器器 | |
| 9 | 人有感应器器 | 外形尺寸:42*28mm;HY2.0规范化毗连口,7个BM412感知器 | |
| 10 | 切线DC机械能够模具块 | 规格尺寸:52*35mm;HY2.0规范起来毗连口,2路机械工程推动;推动IC芯片:TB6612;机械工程推动课程相电压(V)先选; | |
| 11 | 光敏感知器 | 的尺寸:42*28mm;HY2.0规程毗连口,7个光敏感知器 | |
|
12 |
温度因素(℃)感知器 | 面积:42*28mm;HY2.0技术规范毗连口,板载4个DS18B20温差(℃)感知器 | |
| 13 | 含水率感应器器 | 长宽高:42*28mm;HY2.0规程毗连口,7个DHT11调节器器 | |
| 14 | 雾气感应器器 | 规格尺寸:42*28mm;HY2.0规范标准毗连口,MQ-2,侦测的边界300-10000ppmm | |
| 15 | 输出功率(V)感测器器 | 长宽比:42*28mm;HY2.0标准规范毗连口,拨盘轮齿单联电势差器;线电压(V)显示疆界:0-3.3V | |
| 16 | oled突显摸具块 | 的尺寸:52*35mm;HY2.0规范起来毗连口,板载9个0.96寸大OLED屏128*64 | |
| 17 | 小石子室内温度调节器器 | 尺寸:68*20mm;HY2.0要求毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 彩超波测距模板块 | 尺寸图:42*28mm;HY2.0国家标准毗连口,含超声检查波感知器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 尺寸大小:42*28mm;HY2.0标准规范化毗连口,4P标准规范化毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品备品备件类 | 不锈钢操作板材 | 长宽比:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最大程度尺寸,含磁片 | |
| 23 | 垂线DC减慢强度机械 | TT启动马达,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 武器装备标签印刷箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:电子产物装调与野生智能立异查核拆卸


