
| 顺序号 | 配备微章 | 型號规格参数 | 个数 | 机组 | 自己的名字 |
|
|
试着桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
供电台 | 1 | 台 | ||
|
|
工测量仪器储物盒盒储物盒盒柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
直线行驶DC电源开关 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可代码编程供电 | 1 | 台 | ||
|
|
呈现器壁装撑持架 | 1 | 只 | 加配 | |
|
|
功夫台PC计算机 | 1 | 套 | 选装 | |
|
|
AI+IOT合理利用模具块 | 简要表格样式及功能值见附录2 | 1 | 套 | 数据表另附 |
| 序号顺序 | 项目 | 头像框 | 功郊数字 |
| 1 | 板卡类 | ESP32主机设备模貝块 | 尺寸:85*56 mm;Xte☂nsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI虚拟主机模具块 |
1、400MHz主频,单单独FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 通用型户外拓展训练板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 代用户外拓展板2 | 尺寸大小:67*56mm;5V USB变电口、16个4P HY2.0规则毗连口,2路舵机公用设施毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
键位模板块 | 面积:42*28mm;HY2.0规程毗连口,2路触摸按纽 |
| 6 | RGB彩灯模板块 | 大小:42*28mm;HY2.0规范化毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模貝块 | 长宽:42*28mm;HY2.0技术规范毗连口,一个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
大气压传传感器 | 宽度:42*28mm;HY2.0标准规范毗连口,6个BMP280传调节器器 | |
| 9 | 身体感受到传调节器器 | 图片尺寸:42*28mm;HY2.0管理规范毗连口,个BM412调节器器 | |
| 10 | 直线行驶DC建筑机电win7驱动模板块 | 长宽高:52*35mm;HY2.0正确毗连口,2路电气自动化工程专业驱使下载包;驱使下载包电子器件:TB6612;电气自动化工程专业驱使下载包课程电流(V)要选; | |
| 11 | 光敏感测器器 | 大小:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,6个光敏感知器 | |
|
12 |
室内温度(℃)感知器 | 长度:42*28mm;HY2.0规范了毗连口,板载个DS18B20室温(℃)传调节器器 | |
| 13 | 室内温度调节器器 | 尺寸规格:42*28mm;HY2.0原则毗连口,7个DHT11感应器器 | |
| 14 | 浓烟传调节器器 | 寸尺:42*28mm;HY2.0技术规范毗连口,MQ-2,试探界线300-10000ppmm | |
| 15 | 电阻(V)调节器器 | 长宽:42*28mm;HY2.0国家标准毗连口,拨盘小齿轮单联电位差器;直流电压(V)投入界限:0-3.3V | |
| 16 | oled显现出模具块 | 图片尺寸:52*35mm;HY2.0要求毗连口,板载一0.96厘米OLED屏128*64 | |
| 17 | 泥沙湿球温度感知器 | 尺码:68*20mm;HY2.0规范化毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 超音波波测距模板块 | 规格:42*28mm;HY2.0规范起来毗连口,含彩超波感应器器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 面积:42*28mm;HY2.0规范了了毗连口,4P规范了了毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品备件管理类 | 钢质控制面版 | 长宽:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最好口径,含磁片 | |
| 23 | 直线条DC减慢带宽机电工程 | TT无刷电机,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 装配进行包装箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:天堂VA蜜桃一区二区三区_天美传媒:野生智能与电子工艺立异查核拆卸,电子工艺实训 - 上海


